一日目 速報(男子)
沖縄県 代表
大北小学校 仲井真小学校
翔南小学校 北中城小学校
与那原東小学校 東江小学校
~バスケットボールを通して、より豊かな人生を~
地区冬季大会 11/8(土)より開幕!
![]() |
2025.10.26 |
|---|---|
![]() |
2025.10.25 |
![]() |
2025.10.24 |
![]() |
2025.10.21 |
![]() |
2025.10.16 |
一日目 速報(男子)
沖縄県 代表
大北小学校 仲井真小学校
翔南小学校 北中城小学校
与那原東小学校 東江小学校
| 大野南(福岡県) | VS | 大北(沖縄県) |
|---|---|---|
| 29 | : | 35 |
| 明野(大分県) | VS | 翔南(沖縄県) |
|---|---|---|
| 37 | : | 43 |
| 西伊敷(鹿児島) | VS | 北中城(沖縄県) |
|---|---|---|
| 34 | : | 37 |
| 別保(大分県) | VS | 東江(沖縄県) |
|---|---|---|
| 60 | : | 39 |
| 大北(沖縄県) | VS | 仲井真(沖縄県) |
|---|---|---|
| 32 | : | 29 |
| 翔南(沖縄県) | VS | 盈進(鹿児島県) |
|---|---|---|
| 39 | : | 27 |
| 北中城(沖縄県) | VS | 与那原東(沖縄) |
|---|---|---|
| 53 | : | 35 |
| 東江(沖縄県) | VS | 高城(宮崎県) |
|---|---|---|
| 19 | : | 65 |
| 大野南(福岡県) | VS | 仲井真(沖縄県) |
|---|---|---|
| 27 | : | 40 |
| 明野(大分県) | VS | 盈進(鹿児島県) |
|---|---|---|
| 32 | : | 25 |
| 西伊敷(鹿児島) | VS | 与那原東(沖縄) |
|---|---|---|
| 52 | : | 31 |
| 別保(大分県) | VS | 高城(宮崎県) |
|---|---|---|
| 38 | : | 56 |
2014年08月16日(土)