会場 小野
| D1 | 長丘 福岡県2 | Vs | 金城小 | 女子 | ||
| 28 | 12 | 4 | 1Q | 10 | 20 |
44
|
| 8 | 2Q | 10 | ||||
| 16 | 10 | 3Q | 9 | 24 | ||
| 6 | 4Q | 15 | ||||
| C2 | 西出水 鹿児島1 | Vs | 東風平小 | 女子 | ||
| 36 | 14 | 8 | 1Q | 21 | 49 |
82
|
| 6 | 2Q | 28 | ||||
| 22 | 4 | 3Q | 13 | 33 | ||
| 18 | 4Q | 20 | ||||
| C4 | 五和 熊本2 | Vs | 金城小 | 女子 | ||
| 33 | 16 | 4 | 1Q | 11 | 21 |
41 |
| 12 | 2Q | 10 | ||||
| 17 | 6 | 3Q | 12 | 20 | ||
| 11 | 4Q | 8 | ||||
| C5 | 東風平小 | Vs | 本渡北 熊本1 |
女子 |
||
| 32 | 11 | 6 | 1Q | 9 | 15 |
40
|
| 5 | 2Q | 6 | ||||
| 21 | 11 | 3Q | 9 | 25 | ||
| 10 | 4Q | 16 | ||||












